Ремонт холодильников Бош
![]() |
Ремонт/установка холодильников Bosch, сплит-систем, хол-ов, колонок и водонагрев. газ\эл., плит, варочных пов. и дух. шкафов, любых брендов в Волг. и в Волж., на дому любой сложности |
Купить
|
Наименование работ | Стоимость, руб. |
УСТАНОВКА | |
Установка и подключение холодильника | 500 |
Установка и подключение холодильника с подводкой воды от запорного крана | 750 |
ПЕРЕНАВЕС ИЛИ ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ | |
Перенавес / замена двери (одной) | 700/750 |
Перенавес / замена двери со стеклопакетом | 700 |
Перенавес / замена двери с встроенными устройствами (схема управления, часы, блок управления и т.д.) | 900/800 |
ПРОСТОЙ РЕМОНТ: Ремонт электросхемы (без замены з/ч), регулировка кнопки света, перестановка плафонов, регулировка положения термостата, устранение повышенного шума, регулировка дверей, регулировка амортизаторов, регулировка или замена кронштейнов, замена петель, демонтаж мелких узлов, нестандартный монтаж мелких узлов и деталей с переделкой, замена шнура электропитания, замена ручки двери, замена реле пускозащитного, очистка конденсатора, очистка лотка для воды, чистка дренажного отверстия, замена герконового выключателя, индикаторной лампочки, замена уплотнителя одной двери (в паз), работа с заменой мелких запчастей, регулировочные и профилактические работы и т.д. | 600 |
СРЕДНИЙ РЕМОНТ: Замена/ремонт модуля/блока управления/индикации, ТЭНа испарителя или поперечной планки, плавкого предохранителя, таймера, пластмассового поддона системы “No Frost” в сборе, уплотнителя одной двери (в запенку), терморегулятора, мотора вентилятора, установка электронагревателя поперечины шкафа, ремонт с заменой деталей не указанных в простом ремонте за исключением работ, указанных в сложном ремонте. Ремонт электросхемы (с заменой з/ч), прочистка дренажной системы «No Frost» с полной разборкой. | 900 |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ: Устранение засора капиллярной трубки, замена конденсатора, клапана оттайки, мотор-компрессора, замена/ ремонт испарителя, устранение утечки, заправка хладагентом и прочие ремонты, связанные с заправкой холодильного агрегата | 1600 |
УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ / ПРОМЕРЗАНИЯ в запененной части шкафа и восстановление теплоизоляции шкафа | 1900 |
ЗАМЕНА ШКАФА | |
Однокамерного холодильника | 2200 |
Двухкамерного холодильника | 2500 |
Морозильника | 2700 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ | 250 |
ДЕФЕКТОВКА | |
Дефектовка без использования хладагента | 350 |
Дефектовка с использованием хладагента (взимается только в том случае, если заказчик отказывается от последующего ремонта) |
500 |
СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ | 500 |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ ТЕХНИКИ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ | 750 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
Хладон R – 12, R – 134 за 100 гр. | 150 |
Хладон R – 600А за 50 гр. | 80 |
Фильтр осушитель за 1 шт. | 50 |
ВЫЕЗД В ЧЕРТЕ ГОРОДА | 250 |
ВЫЕЗД В ЧЕРТЕ ВОЛГОГРАДА И ВОЛЖСКОГО В ПРЕДЕЛАХ ОТДЕЛЬНОЙ ЗОНЫ | 450 |
ВЫЕЗД ЗА ГОРОД | 500+10 руб./км |
ДОСТАВКА: все р-ны г. Волгограда за исключением Красноармейского р-на, пос. ГЭС, г. Волжский | 500 |
ДОСТАВКА: Красноармейский р-н г. Волгограда, пос. ГЭС, г. Волжский | 750 |
ДОСТАВКА за город | 500 (700)+6 руб./км |